Tabla de amonestados - SOPTEL II
| Tarjetas Amarillas | ||||||
| Nombre jugador | Equipo | Valor | Pago – Debe | Cantidad Tarjetas | Fechas | Fecha de Susp. No pago |
| Raul Perez | Señores X | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Johny Cardenas | Señores X | $1500 | PAGO | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Esteban Ruiz | Los Tiesos | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Vanessa Agudelo | Soptel 1.0 | $1500 | PAGO | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Andres Arias | Anita y S.C | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Edwin M. David | Anita y S.C | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Julian Davila | Los Torcidos | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Estiven Arboleda | Gigaset | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Cristian Ortiz | Los Infiltrados | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Mario Monsalve | Los Infiltrados | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Juan D. Cardona | Los Infiltrados | $1500 | Debe | 1 | 0 | 11/09/11 |
| Esteba Ruiz | Los Tiesos | $1500 | pago | 1 | 0 | |
Farley
Guzman
| Los Tiesos | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Ferney
Gallego
| Check Rojo | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Hamilton Tabares
| Shasta 8 | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Juan
Evangelista
| Shasta 8 | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
David
Agudelo
| Soptel | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Nilton | Anita y S.C | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Camilo Bolivar | Anita y S.C | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Cristian Rueda
| Gigaset | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Raul
Guzman
| Gigaset | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Felipe
Gaviria
| Gigaset | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Miguel
Rubiano
| Check Rojo | $3000 | Debe | 2 | 0 | |
Wilmar
Zapata
| Check Rojo | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Alex
CArdona
| Check Rojo | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Diego
Barrantes
| Shasta | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Daniel
tobon
| Shasta | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Eric
Cifuentes
| Los torcidos | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
Wesly
Salamanca
| Los torcidos | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Cristina Ortiz | Infiltrados | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Hernan Foronda | Señores X | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Ronald Restrepo | Señores X | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Juan David Mejia | Soptel | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Esteban Yepez | soptel | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Esneider Alvarez | Los Tiesos | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Edison Mayo | Gigaset | $1500 | Debe | 1 | 0 | |
| Tarjetas Rojas | ||||||
| Nombre jugador | Equipo | Valor | Pago-Debe | Cantidad Tarjetas | Fechas | Fecha de Suspensión |
| Sergio Builes | Los Tiesos | $2000 | Debe | 1 | 1 | 04/09/2011 |
| Santiago Arroyo | Anita y S.C | $2000 | Debe | 1 | 1 | 04/09/2011 |
| Juan David Rey | Shasta 8 | $2000 | PAGO | 1 | 1 | 04/09/2011 |
| Richard Y. Arriaga | Los Torcidos | $2000 | Debe | 1 | 1 | 11/09/2011 |
| Jorge Colorado | Soptel 1.0 | $2000 | Debe | 1 | 1 | 11/09/2011 |
| Alexis Betancurt | Los Infiltrados | $2000 | Debe | 1 | 1 | 11/09/2011 |
Diego
Cardona
| Soptel 1.0 | $2000 | Debe | 1 | 3 | 23/10/2011 |
Edwin
Mauricio David Urrego
| Anita y S.C | $2000 | Debe | 1 | 1 | 09/10/2011 |
Alejandro Lopez
| Anita y S.C | $2000 | Debe | 1 | 3 | 23/10/2011 |
Santiago Alavarez
| Los Torcidos | $2000 | Debe | 1 | 1 | 09/10/2011 |
Julian
Davila
| Los Torcidos | $2000 | Debe | 1 | 1 | 09/10/2011 |